Catálogos
Imbuements
Com proteção, a chance de sucesso vai a 100%. A duração só é consumida enquanto você caça com o item equipado.
Strike
Electrify
Frost
Reap
Scorch
Venom
Vampirism
VoidVibrancy
Lich Shroud
Snake Skin
Cloud Fabric
Dragon Hide
Demon Presence
Quara Scale
Chop
Featherweight
Bash
PrecisionPunch
Epiphany
Blockade
Swiftness
Slash| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% de chance de crítico · +15% de dano crítico | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 10% de chance de crítico · +25% de dano crítico | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 10% de chance de crítico · +50% de dano crítico | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% do dano físico vira Energia | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 25% do dano físico vira Energia | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 50% do dano físico vira Energia | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% do dano físico vira Gelo | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 25% do dano físico vira Gelo | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 50% do dano físico vira Gelo | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% do dano físico vira Morte | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 25% do dano físico vira Morte | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 50% do dano físico vira Morte | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% do dano físico vira Fogo | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 25% do dano físico vira Fogo | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 50% do dano físico vira Fogo | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10% do dano físico vira Terra | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | 25% do dano físico vira Terra | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | 50% do dano físico vira Terra | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +5% de roubo de vida | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +10% de roubo de vida | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +25% de roubo de vida | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de roubo de mana | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +5% de roubo de mana | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +8% de roubo de mana | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
PARALYSIS DEFLECTION
Vibrancy
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Reduz a duração da paralisia | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | Reduz a duração da paralisia | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | Reduz a duração da paralisia | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +2% de proteção contra Morte | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +5% de proteção contra Morte | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +10% de proteção contra Morte | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de proteção contra Terra | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de proteção contra Terra | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de proteção contra Terra | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de proteção contra Energia | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de proteção contra Energia | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de proteção contra Energia | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de proteção contra Fogo | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de proteção contra Fogo | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de proteção contra Fogo | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de proteção contra Sagrado | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de proteção contra Sagrado | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de proteção contra Sagrado | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de proteção contra Gelo | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de proteção contra Gelo | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de proteção contra Gelo | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Axe Fighting | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Axe Fighting | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Axe Fighting | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +3% de capacidade | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +8% de capacidade | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +15% de capacidade | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Club Fighting | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Club Fighting | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Club Fighting | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Distance Fighting | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Distance Fighting | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Distance Fighting | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
SKILL FIST
Punch
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Fist Fighting | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Fist Fighting | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Fist Fighting | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Magic Level | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Magic Level | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Magic Level | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Shielding | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Shielding | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Shielding | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +10 de velocidade | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +15 de velocidade | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +30 de velocidade | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |
| Tier | Efeito | Ingredientes | Taxa em gold | Com proteção | Chance de sucesso | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | +1 Sword Fighting | 5.000 | +10.000 | 90% | 20 h | |
| Intricate | +2 Sword Fighting | 30.000 | +30.000 | 70% | 20 h | |
| Powerful | +4 Sword Fighting | 200.000 | +50.000 | 50% | 20 h |