Catálogos
Magias
| Nome | Palavras | Tipo | Vocações | Level | Mana | Cooldown | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesser Front Sweep | exori infir min | Ataque | Knight | 1 | 6 | 6s | Físico |
| Wound Cleansing | exura ico | Cura | Knight | 8 | 40 | 1s | — |
Brutal Strike | exori ico | Ataque | Knight | 16 | 30 | 6s | Físico |
Shield Bash | exori ico scu | Ataque | Knight | 18 | 30 | 4s | Físico |
Challenge | exeta res | Suporte | Knight | 20 | 40 | 2s | — |
Whirlwind Throw | exori hur | Ataque | Knight | 28 | 40 | 6s | Físico |
Shield Slam | exori scu | Ataque | Knight | 30 | 110 | 6s | Físico |
Groundshaker | exori mas | Ataque | Knight | 33 | 160 | 8s | Físico |
Berserk | exori | Ataque | Knight | 35 | 115 | 4s | Físico |
Utamo Tempo | utamo tempo | Suporte | Knight | 55 | 200 | 2s | — |
Utito Tempo | utito tempo | Suporte | Knight | 60 | 290 | 2s | — |
Front Sweep | exori min | Ataque | Knight | 70 | 200 | 6s | Físico |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | Cura | Knight | 80 | 200 | 2 min | — |
Fierce Berserk | exori gran | Ataque | Knight | 90 | 340 | 6s | Físico |
Annihilation | exori gran ico | Ataque | Knight | 110 | 300 | 30s | Físico |
Chivalrous Challenge | exeta amp res | Suporte | Knight | 150 | 80 | 2s | — |
Executioner's Throw | exori amp kor | Ataque | Knight | 300 | 225 | 18s / 14s / 10s | Físico |
[object Object] | Suporte | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid | 300 | 0 | 10 min / 6 min / 3 min | — | |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | Cura | Knight | 300 | 90 | 1s | — |
Lesser Front Sweep
Brutal Strike
Shield Bash
Challenge
Whirlwind Throw
Shield Slam
Groundshaker
Berserk
Utamo Tempo
Utito Tempo
Front Sweep
Fierce Berserk
Annihilation
Chivalrous Challenge
Executioner's Throw